Bubut Muka Ujung Konvensional, Spindel mesin mengadopsi bantalan rol dua baris, yang membuat spindel memiliki kekakuan dan akurasi tinggi. Kecepatan spindel digerakkan oleh motor frekuensi AC dan motor servo untuk mewujudkan pengaturan kecepatan stepless dengan torsi transmisi besar. Rel pemandu tempat tidur mesin mengadopsi struktur persegi panjang ganda/tiga dengan jarak spasi besar dan kekakuan tinggi, yang khusus digunakan untuk pemotongan tugas berat kecepatan rendah. Pelumasan sentralisasi tipe batch membuat perawatan alat berat lebih mudah.
Mesin bubut ini mengadopsi desain integrasi mekanik-listrik dengan fleksibilitas sempurna yang digunakan untuk memutar berbagai cetakan ban, bagian cakram besar, bagian cincin, dll. Selain itu, dapat mewujudkan proses pemesinan yang berbeda seperti lubang dalam, lingkaran luar, permukaan ujung, permukaan kerucut, permukaan busur melingkar dan threading. Ini adalah peralatan yang ideal untuk mengerjakan berbagai cetakan ban, bagian cakram datar besar, bagian cincin.
| CK64 Menghadapi Mesin Bubut CNC | |||||||
| Model | Satuan | CK64125 | CK64160 | CK64200 | CK64250 | CK64300 | |
| Merek | NTM | NTM | NTM | NTM | NTM | ||
| Parameter Teknis Pemesinan | Diameter ayunan maks di atas alas mesin | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Diameter ayunan maks di atas gerbong alat pemotong | mm | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| Berat benda kerja maks | T | kucing | ZT | ||||
| Panjang benda kerja maks | mm | 500 | 750 | ||||
| Parameter Tempat Tidur Mesin | Jenis rel panduan | Frekuensi variabel tanpa langkah | |||||
| Lebar rel panduan | rpm | 6-210 | 5-140 | 4-106 | 2-70 | ||
| Stok kepala | Kecepatan spindel | KW | 15 | 22 | 30 | ||
| Kisaran kecepatan spindel | mm | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| Tenaga motor utama | Knm | 20 | 40 | ||||
| Pukulan Sumbu Maks.X | mm | 625 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |
| Pukulan sumbu Max.Z | mm | 500 | 750 | 1000 | |||
| Data Umpan | Rentang umpan Sumbu X | mm/menit | 1-200 | ||||
| Rentang umpan Sumbu Z | mm/menit | 1-200 | |||||
| Rentang gerak cepat Sumbu X | mm/menit | 2000 | |||||
| Rentang pergerakan cepat dari Sumbu Z | mm/menit | 1500 | |||||
| Data Lainnya | Panjang Mesin | mm | 3000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
| Lebar Mesin | mm | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | |
| Tinggi Mesin | mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Sistem Pengendalian | SIEMENS, FANUC, GSK,KND dll | ||||||

RELATED
PHSATU:+86-18266613366
FAKS:+86-532-87882972
WHATSAPP:+86-18266613366
E-MAIL:Annasun@ntmt.com.cn
tambahkan: no.78 dari jalan kuat U, distrik C Hengyang, Qingdao.China
Ada apa
Hak Cipta © Qingdao North Torch Machine Tool Co., Ltd
Peta situsSitus web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.